世界十大首富是哪十個(中國首富十大排名圖片)

中國 439位富豪,目前2023年中國首富為鐘睒睒,身價為678億美元,位居中國第一,世界排名第14。

中國排名 世界排名 名字 財富值 財富來源

1 14 鐘睒睒 678億美元 農(nóng)夫山泉

2 22 張一鳴 495億美元 今日頭條創(chuàng)始人

3 31 李嘉誠 322億美元 長江和記實業(yè)有限公司

4 32 曾毓群 320億美元 能源行業(yè)

5 37 馬化騰 299億美元 騰訊

6 55 何享健 283億美元 美的集團

7 39 李兆基 283億美元 恒基兆業(yè)

8 68 王興 246億美元

9 52 丁磊 245億美元 網(wǎng)易

10 56 馬云 221億美元 阿里巴巴集團

11 87 楊惠妍 212億美元 碧桂園

12 67 秦英林 207億美元 牧原食品

13 76 王衛(wèi) 189億美元 順豐速運集團

14 77 王傳福 187億美元 比亞迪汽車

15 108 范紅衛(wèi) 178億美元 恒力集團總經(jīng)理

16 91 龐康 168億美元 海天味業(yè)董事長

17 125 黃崢 165億美元 拼多多

18 94 吳光正 161億美元 九龍倉集團主席

19 132 孫飄揚 160億美元 江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司

20 95 李書福 157億美元 吉利集團創(chuàng)始人

21 98 王文銀 157億美元 正威國際

22 102 李西廷 151億美元 深圳邁瑞公司

23 108 呂向陽 150億美元 廣州融捷投資集團

24 113 145億美元

25 121 徐航 137億美元 深圳邁瑞公司

26 123 劉鑾雄 135億美元 華人置業(yè)集團

27 134 劉漢元 129億美元 通威集團

28 135 魏建軍及家族 129億美元 長城汽車股份有限公司董事長

29 137 呂志和 127億美元 嘉華集團

30 138 陳邦 127億美元 愛爾眼科醫(yī)院集團

31 154 王健林 114億美元 萬達集團

32 157 蔣仁生家族 113億美元

33 158 劉芹 112億美元 投資者

34 203 林建華及家族 109億美元 福斯特光伏

35 171 吳亞軍 103億美元 龍湖集團董事長

36 184 劉永行 96億美元 東方希望集團董事長

37 191 張志東 94億美元 騰訊集團的創(chuàng)始人之一

38 192 龔虹嘉 94億美元

39 274 宗慶后 87億美元 娃哈哈集團董事長

40 216 李水榮 85億美元 浙江榮盛集團

41 229 許家印 81億美元 中國恒大集團

42 230 陳建華 81億美元 恒力集團

43 231 蔡志明 81億美元 香港旭日國際集團主席

44 334 梁穩(wěn)根 78億美元 三一重工

45 256 雷軍 77億美元 小米創(chuàng)始人

46 261 其實家族 76億美元

47 273 王來勝 74億美元 深圳立訊精密工業(yè)

48 275 鄔建樹 74億美元

49 289 王來春 72億美元 深圳立訊精密工業(yè)

50 300 許世輝及家族 70億美元 福建達利食品有限公司創(chuàng)始人

51 309 李彥宏 70億美元 百度公司

52 315 丁世忠家族 69億美元 安踏體育集團

53 320 劉永好 68億美元 新希望集團

54 325 丁世家 68億美元 安踏體育集團

55 326 蔣衛(wèi)平家族 68億美元 天齊鋰業(yè)

56 333 姚良松 67億美元 廣州歐派櫥柜企業(yè)有限公司董事長

57 336 羅家寶 66億美元

58 438 劉強東 64億美元 京東集團董事局主席兼執(zhí)行官、創(chuàng)始人

59 381 馬建榮及家族 62億美元

60 384 汪立平及家族 61億美元 恒立有限及公司董事長

61 390 趙燕 61億美元 華熙國際投資集團

62 394 蔡奎 60億美元 房地產(chǎn)

63 397 郭臺銘 60億美元 鴻海精密創(chuàng)始人

64 480 程雪 60億美元 海天味業(yè)

65 414 蔡衍明 58億美元 旺旺集團

66 514 謝炳 57億美元 正大集團

67 440 許榮茂 55億美元 世茂集團創(chuàng)始人

68 456 沈國軍 54億美元

69 486 賴梅松 51億美元 中通快遞

70 633 尤小平家族 50億美元 華峰集團

71 502 陳麗華及家族 50億美元

72 513 姜濱 49億美元 歌爾集團

73 517 汪滔 48億美元 深圳大疆創(chuàng)新

74 522 林書鴻 48億美元

75 535 林百里 48億美元 廣達電腦集團

76 541 李澤楷 47億美元

77 550 周群飛 46億美元 藍思科技有限公司創(chuàng)建人

78 553 林立 46億美元 立業(yè)集團董事長

79 556 李丐騰 46億美元 飛科集團

80 566 高德康 46億美元 波司登集團

81 570 尹衍梁 45億美元 潤泰集團

82 578 梁紹鴻 45億美元

83 605 黃楚龍 43億美元 星河控股集團

84 627 沈南鵬 42億美元

85 629 朱保國及家族 42億美元 深圳太太藥業(yè)

86 796 王玉鎖 41億美元 新奧集團

87 641 張道才 41億美元 三花控股集團有限公司董事局主席兼總裁

88 656 陳發(fā)樹 41億美元 新華都實業(yè)集團

89 709 于泳 38億美元 上海鴻商控股

90 886 馮海良 37億美元

91 723 陳泰銘 37億美元

92 739 董建成 37億美元

93 740 蔡明興 37億美元 富邦金控

94 744 肖永明 37億美元 藏格鉀肥

95 747 李德義 37億美元

96 758 林斌 36億美元 小米公司

97 775 蔡明忠 35億美元 富邦金控

98 778 黃立 35億美元 武漢高德紅外股份有限公司

99 781 胡凱軍 35億美元 遠大集團

100 785 朱孟依家族 35億美元

101 804 夏佐全 34億美元 比亞迪創(chuàng)始人兼股東之一

102 808 朱共山 34億美元

103 819 方威 34億美元

104 822 黃毅 34億美元 中升集團董事長

105 826 王文京 34億美元 用友軟件

106 829 陳東升 33億美元 泰康保險

107 840 蔡宏圖 33億美元

108 852 江南春 33億美元 分眾傳媒創(chuàng)始人

109 856 廖湯慧靄 33億美元

110 859 蔡政達 33億美元

111 870 胡柏藩 32億美元 新和成控股集團

112 873 李運強 32億美元

113 875 柯為湘 32億美元

114 910 葉澄海及家族 31億美元

115 918 曹德旺 31億美元

116 963 林敏雄 29億美元

117 969 林秀成 29億美元 福建三安集團

118 971 羅納德?麥高利 29億美元

119 1200 彭蕾 29億美元 螞蟻金服董事長

120 989 李留法 29億美元 天瑞集團

121 995 董建華 28億美元

122 998 黃聯(lián)禧 28億美元 中國聯(lián)塑

123 1014 顧玉華 28億美元 顧家家居

124 1020 梁安琪 28億美元

125 1286 曹其鋒 27億美元

126 1039 董凡 27億美元 醫(yī)療設(shè)備

127 1043 宋作文 27億美元

128 1059 陳潭慶芬 27億美元

129 1063 季琦 27億美元 上海攜程科技、如家、漢庭酒店

130 1076 張欣 26億美元 SOHO中國CEO

131 1083 杜江濤家族 26億美元

132 1099 紀海鵬 26億美元

133 1104 黃振達 25億美元 聯(lián)泰集團

134 1125 邱光和 25億美元 森馬CEO

135 1131 郭廣昌 25億美元 復(fù)星國際執(zhí)行董事兼董事長,復(fù)星聯(lián)合創(chuàng)始人之一

136 1436 沈亞 24億美元 唯品會聯(lián)合創(chuàng)始人

137 1161 張宏偉 25億美元 東方集團

138 1163 喻會蛟 25億美元 圓通速遞

139 1167 孫壽寬 25億美元

140 1171 聶騰云 24億美元 韻達

141 1175 車建興 24億美元 紅星家具集團

142 1177 傅利泉 24億美元 浙江大華

143 1179 戚金興 24億美元 濱江集團

144 1182 吳光明 24億美元 魚躍醫(yī)療

145 1187 鄧耀 24億美元

146 1195 陳華 24億美元 京基集團

147 1491 吳以嶺及家族 23億美元 以嶺藥業(yè)

148 1200 吳志剛及家族 24億美元 桃李面包

149 1206 曹龍祥 24億美元

150 1217 史玉柱 23億美元 巨人網(wǎng)絡(luò)

151 1222 朱林瑤 23億美元

152 1223 陳金霞 23億美元 上海匯能

153 1235 倪祖根 23億美元 萊克電氣

154 1238 安康 23億美元 華蘭生物

155 1261 王振華 23億美元 新城控股集團

156 1271 李洪信 23億美元 山東太陽紙業(yè)

157 1277 趙偉國 23億美元 紫光集團有限公司董事長

158 1282 易崢 22億美元 浙江核新同花順

159 1286 張小娟 22億美元 圓通速遞

160 1298 米恩華 22億美元 新疆華凌工貿(mào)(集團)有限公司總裁

161 1304 梁信軍 22億美元

162 1307 周建平 22億美元 海瀾集團

163 1308 蔡鎮(zhèn)宇 22億美元

164 1342 張力 21億美元 富力地產(chǎn)集團

165 1343 劉曉東 21億美元 百潤投資控股集團

166 1347 梁允超 21億美元 湯臣倍健

167 1654 黃偉 21億美元 浙江新湖集團

168 1349 仇建平家族 21億美元

169 1357 邢李源 21億美元

170 1368 梁昭賢 21億美元 格蘭仕集團

171 1384 王希成及家族 21億美元 山東玲瓏集團

172 1387 趙藤雄 21億美元

173 1402 李仲初 20億美元 北京中長石基軟件有限公司

174 1416 陳學(xué)利 20億美元 山東威高集團

175 1432 徐傳化 20億美元 傳化集團

176 1439 袁富根家族 20億美元 蘇州東山鈑金公司

177 1446 鈄正剛 20億美元 杭州錦江集團

178 1457 田明 20億美元 合肥美亞光電董事長

179 1462 李華 20億美元

180 1463 徐旭東家族 20億美元

181 1468 王超斌 19億美元 臺興地產(chǎn)

182 1472 沈文榮 19億美元 沙鋼集團

183 1836 孫廣信 19億美元 廣匯集團

184 1486 林剛 19億美元 康哲藥業(yè)

185 1496 黃敏利 19億美元

186 1512 閻志 19億美元 卓爾控股有限公司董事長

187 1897 孔健岷 18億美元 合景泰富地產(chǎn)集團

188 1550 南存輝 18億美元 正泰集團

189 1551 鄭崇華 18億美元

190 1560 劉忠田 18億美元 遼寧忠旺集團

191 1581 吳蘭蘭 18億美元 裕同科技創(chuàng)始人

192 1583 魏應(yīng)行 18億美元

193 1593 張帆 18億美元 匯頂科技

194 1608 施文博 17億美元 恒安集團

195 1616 胡應(yīng)湘 17億美元 合和實業(yè)集團主席

196 1620 陸地 17億美元 深圳大疆創(chuàng)新科技

197 1626 劉熾平 17億美元

198 1628 王正華 17億美元 春秋集團董事長

199 1631 張萬鎮(zhèn) 17億美元 潮州三環(huán)集團

200 1640 傅光明 17億美元 福建圣農(nóng)

201 2047 周成建 17億美元 美特斯邦威董事長

202 1651 蔡明介 17億美元 聯(lián)發(fā)科技股份有限公司董事長

203 1655 周鴻祎 17億美元 奇虎360公司

204 1658 蘇素玉 17億美元 聯(lián)美(中國)投資有限公司

205 1671 張興海 17億美元 重慶小康汽車

206 1674 繆壽良 17億美元 富源集團

207 1676 許連捷 17億美元 恒安集團

208 1679 池宇峰 17億美元 完美世界控股集團

209 1731 陳永泰 16億美元

210 2161 唐建芳 16億美元 周黑鴨

211 1732 任建華 16億美元 老板集團

212 1736 黃民奇 16億美元 漢磊科技董事長

213 1804 潘政民及家族 15億美元 瑞聲科技

214 1807 魏應(yīng)州 15億美元

215 1809 阮水龍 15億美元 浙江龍盛

216 1828 張克強 15億美元 廣東華美集團

217 1833 魏應(yīng)交 15億美元

218 1833 魏應(yīng)充 15億美元

219 1847 謝嘉 15億美元 大疆創(chuàng)新科技有限公司核心人物

220 1848 吳東亮 15億美元

221 1850 黃巧靈 15億美元 杭州宋城集團

222 2341 劉志強 14億美元 香江集團

223 1868 李思廉 15億美元

224 1874 雷菊芳 15億美元 西藏奇正藏藥

225 1887 鄭堅江及家族 15億美元 奧克斯集團有限公司董事長

226 1892 羅康瑞 15億美元

227 2412 陳天橋 14億美元 盛大網(wǎng)絡(luò)

228 1910 薛向東家族 14億美元 東華軟件董事長

229 1913 姜照柏 14億美元 鵬欣集團

230 1916 王長田 14億美元 光線傳媒

231 2439 孫清煥 14億美元 木林森股份有限公司

232 2440 高振東 13.7億美元 蘇州寶時得機械

233 1929 柯希平 14億美元 廈門恒興集團

234 1947 俞培俤 14億美元 名城企業(yè)集團董事局主席

235 1961 曾開天 14億美元 三七互娛聯(lián)合創(chuàng)始人

236 1965 李如成及家族 14億美元 雅戈爾董事長

237 1971 黃如論 14億美元 世紀金源集團

238 1986 柯尊洪及家族 14億美元 康弘藥業(yè)

239 1994 李衛(wèi)偉 14億美元 37游戲

240 2521 黃紅云 13億美元 金科地產(chǎn)

241 2005 陸兆禧 14億美元 阿里巴巴

242 2008 齊向東 14億美元 奇虎360總裁

243 2012 何志平 14億美元

244 2018 傅明康 13億美元 寧波日月集團

245 2019 陳立英 13億美元 韻達貨運

246 2565 梁光偉 13億美元 深圳華強集團

247 2575 何思模 13億美元 廣東易事特董事長

248 2586 王劍峰 13億美元 寧波均勝汽車電子

249 2607 陳奇星 13億美元 深圳長盈精密

250 2072 張靜章 13億美元 海天集團

251 2618 周明杰 12億美元

252 2077 曹克堅 13億美元 開山集團

253 2096 李登海 13億美元 玉米育種專家

254 2099 李良彬 13億美元 江西贛鋒鋰業(yè)

255 2660 程先鋒 12億美元 億帆鑫富

256 2159 黃世再 12億美元

257 2164 吳崇儀 12億美元 臺灣全興工業(yè)集團

258 2165 童錦泉 12億美元 長峰集團

259 2168 王俊民 12億美元 西藏海思科董事長

260 2172 俞敏洪 12億美元 新東方董事長

261 2723 陸永華家族 12億美元 林洋電子

262 2193 昝圣達 12億美元 江蘇綜藝集團

263 2743 陳慧慧 12億美元

264 2201 張茵 12億美元 東莞玖龍紙業(yè)

265 2747 崔麗杰 12億美元

266 2208 王均金 12億美元 均瑤集團

267 2209 張邦鑫 12億美元

268 2761 張成飛 12億美元 中南控股副總裁、玖龍紙業(yè)副董事長

269 2216 吳緒順 12億美元 三七互娛

270 2221 秦榮華 12億美元

271 2230 劉學(xué)景 12億美元 新鳳祥集團

272 2257 溫鵬程及家族 12億美元 溫氏股份

273 2833 陳夏鑫 11億美元 西子聯(lián)合

274 2289 顧偉 11億美元 兆馳股份

275 2881 李坦 11億美元 海普瑞藥業(yè)

276 2297 修淶貴 11億美元 吉林修正集團董事長

277 2298 許健康 11億美元

278 2884 馬秀慧 11億美元 歐普照明

279 2887 何亞民 11億美元 利君實業(yè)

280 2305 耿建明 11億美元 榮盛房地產(chǎn)

281 2895 蔡小如 10.8億美元 中山達華智能科技股份有限公司

282 2311 劉明輝 11億美元 中國燃氣

283 2912 周一峰 11億美元 石油化工

284 2918 華勇 11億美元 杭州順網(wǎng)科技創(chuàng)始人

285 2922 陳建成 11億美元 原臥龍集團董事長

286 2341 林耀英及家族 11億美元

287 2967 姜雪飛 10億美元 崇達技術(shù)

288 2343 張洪本 11億美元 日月光集團

289 2352 王瀚 11億美元 均瑤集團

290 2358 劉革新 11億美元 四川科倫實業(yè)集團

291 3021 謝世煌 10億美元 阿里巴巴

292 3022 范朝霞 10億美元 京運通

293 3026 劉寶林 10億美元 九州通集團

294 2379 張桂平 11億美元 蘇寧環(huán)球集團

295 2383 朱興良 11億美元 金螳螂集團

296 3053 李新炎 10億美元 中國龍工控股

297 3057 洪曉波 10億美元 唯品會

298 2397 任正非 10億美元 華為創(chuàng)始人

299 3064 萬連步 10億美元 金正大生態(tài)工程集團

300 3066 何猷龍 10億美元

301 2406 黃子欣 10億美元

302 2410 崔根良 10億美元 江蘇亨通集團

303 3085 黃其森 0億美元 泰禾集團董事長兼創(chuàng)始人

304 3085 肖文革 0億美元 印紀傳媒

305 3085 楊受成 0億美元

306 3085 徐波 0億美元 多益網(wǎng)絡(luò)

307 3085 張近東 0億美元 蘇寧

308 3085 李義海 0億美元 江西濟民可信集團

309 3085 郭炳湘 0億美元 新鴻基地產(chǎn)、九龍巴士(香港)

310 3085 廖昶 0億美元 四特酒

311 3085 羅肇唐 0億美元

312 3085 程維 0億美元 滴滴出行

313 3085 嚴彬 0億美元 華彬集團

314 3085 劉振東 0億美元 聯(lián)東投資(集團)

315 3085 倪召興 0億美元 中融集團

316 3085 熊續(xù)強及家族 0億美元

317 3085 車馮升 0億美元 四環(huán)醫(yī)藥

318 3085 季昌群 0億美元 豐盛集團

319 3085 陳世卿家族 0億美元

320 3085 羅結(jié)及其家族 0億美元 正新輪胎集團

321 3085 高天國 0億美元 投資

322 3085 陳小英 0億美元 申通快遞

323 3085 張士平及家庭 0億美元 魏橋創(chuàng)業(yè)集團

324 3085 李文達 0億美元 李錦記集團

325 3085 蘇衛(wèi)忠 0億美元 華信國際

326 3085 韓濤 0億美元 金安國紀

327 3085 黃文仔 0億美元 星河灣集團董事長

328 3085 鄧成波 0億美元

329 3085 姜偉 0億美元 貴州百靈集團

330 3085 蔣業(yè)華及家族 0億美元 重慶華宇物業(yè)

331 3085 王靖 0億美元 信威科技集團

332 3085 王金書 0億美元 山東玉皇化工

333 3085 王耀海 0億美元 歐普照明

334 3085 汪群斌 0億美元 復(fù)星國際執(zhí)行董事

335 3085 歐宗榮 0億美元 福建正榮集團

336 3085 王勇 0億美元 西王集團

337 3085 魏少軍 0億美元 河北隆基泰和實業(yè)集團

338 3085 文一波 0億美元 北京桑德環(huán)保集團

339 3085 姚新義 0億美元 盾安集團

340 3085 帥放文 0億美元 湖南爾康制藥董事長

341 3085 羅韶宇及家族 0億美元

342 3085 張秀根及家族 0億美元 恒通集團董事長

343 3085 樓忠福及家族 0億美元 廣廈控股集團

344 3085 張章筍 0億美元 國瑞興業(yè)地產(chǎn)

345 3085 朱文臣 0億美元 輔仁藥業(yè)

346 3085 解直錕 0億美元 中植企業(yè)創(chuàng)始人

347 3085 彭建虎 0億美元 重慶新世紀國際旅行社

348 3085 賈躍亭 0億美元 樂視網(wǎng)、法拉第未來ceo

349 3085 王木清家族 0億美元 中國正通汽車

350 3085 闕文彬及家族 0億美元 恒康集團

351 3085 楊凱 0億美元 輝山乳業(yè)

352 3085 孫喜雙 0億美元 大連一方集團

353 3085 李河君 0億美元 漢能控股集團

354 3085 陳清州 0億美元 海能達通信

355 3085 文劍平 0億美元 碧水源

356 3085 陳大魁 0億美元 浙江眾成

357 3085 吳道洪 0億美元 神霧集團

358 3085 陳念慈 0億美元 三江購物

359 3085 黃文集 0億美元 集成傘業(yè)

360 3085 劉兵 0億美元 富森美

361 3085 廖龍星 0億美元

362 3085 鮑洪星 0億美元 雙胞胎集團

363 3085 林堉璘 0億美元

364 3085 劉若鵬 0億美元 浙江龍盛

365 3085 傅軍 0億美元 新華聯(lián)集團

366 3085 傅梅城 0億美元 華策影視

367 3085 邵仲毅 0億美元 山東晨曦集團

368 3085 王文良 0億美元 日林實業(yè)

369 3085 張勁 0億美元 雪松控股集團

370 3085 楊志茂 0億美元 錦龍股份

371 3085 韓國龍及家族 0億美元

372 3085 章安強 0億美元 南京多倫科技股份有限公司

373 3085 張躍 0億美元 遠大集團

374 3085 周國輝 0億美元 深圳怡亞通

375 3085 金惠明 0億美元 大華集團

376 3085 陳寶珍 0億美元 網(wǎng)宿科技

377 3085 陳族遠 0億美元 房地產(chǎn)

378 3085 丁玉華 0億美元 山東三角集團有限公司董事長

379 3085 劉鑾鴻 0億美元

380 3085 李東軍 0億美元 錦聯(lián)集團董事長

381 3085 鄭信義 0億美元

382 3085 李福成 0億美元 福成肥牛創(chuàng)始人

383 3085 林億 0億美元 上海圣龍集團

384 3085 林天福 0億美元

385 3085 夏鼎湖 0億美元 中鼎股份有限公司董事長

386 3085 馬鴻 0億美元 搜于特集團

387 3085 張德生 0億美元

388 3085 李勇 0億美元 安徽華信國際控股

389 3085 周云杰 0億美元

390 3085 敖小強 0億美元 北京雪迪龍科技股份有限公司董事長

391 3085 鄭躍文 0億美元 科瑞集團

392 3085 劉紹喜 0億美元 宜華集團

393 3085 劉振國 0億美元 北京碧水源

394 3085 郭炳江,郭炳聯(lián) 0億美元 新鴻基地產(chǎn)

395 3085 羅嘉瑞 0億美元

396 3085 馬韻升 0億美元 京博集團

397 3085 蔡東青 0億美元 奧飛影業(yè)

398 3085 簡志堅 0億美元 中國天然氣集團有限公司執(zhí)行董事

399 3085 朱李月華 0億美元

400 3085 劉建軍 0億美元 華鈺礦業(yè)董事長

401 3085 王清濤 0億美元 中融新大集團

402 3085 劉福海 0億美元 大海集團

403 3085 盧志強 0億美元

404 3085 黃光裕 0億美元 國美集團

405 3085 歐宗榮 0億美元 福建正榮集團

406 3085 葉澄海 0億美元 深圳信立泰股份

407 3085 潘偉明 0億美元 福晟集團

408 3085 馬興田 0億美元 康美藥業(yè)

409 3085 王守業(yè) 0億美元 大新銀行主席

410 3085 張長虹 0億美元

411 3085 尚吉永 0億美元 萬達集團

412 3085 方潤華 0億美元

413 3085 孫蔭環(huán) 0億美元 億達集團董事局主席

414 3085 方同華 0億美元 珍寶島藥業(yè)

415 3085 孫尚傳及家族 0億美元 大富科技

416 3085 馮國綸 0億美元

417 3085 肖春紅 0億美元 貴州宏立城集團董事長

418 3085 徐雄 0億美元 東方時尚駕校董事長

419 3085 楊鏗 0億美元 藍光控股集團董事局主席

420 3085 徐其明 0億美元 中國徐龍食品集團

421 3085 霍慶華 0億美元 中國慶華能源集團

422 3085 徐子泉 0億美元 北京捷成世紀媒體科技

423 3085 張志熔 0億美元 中國熔盛重工集團

424 3085 趙小強 0億美元 浙江美盛文化創(chuàng)意股份有限公司董事長

425 3085 景百孚 0億美元

426 3085 周奕豐及家族 0億美元 鴻達興業(yè)集團董事長

427 3085 蔡文勝 0億美元 二六五科技

428 3085 陳德軍 0億美元 申通快遞

429 3085 李宗松 0億美元 必康股份

430 3085 王文學(xué) 0億美元 華夏幸福基業(yè)股份有限公司董事長

431 3085 楚金甫 0億美元 森源電氣

432 3085 薛光林 0億美元

433 3085 姚振華 0億美元 深圳市寶能集團

434 3085 徐鏡人 0億美元

435 3085 何巧女 0億美元 北京東方園林投資控股有限公司

436 3085 袁亞非 0億美元

437 3085 周耀庭家族 0億美元

438 3085 唐翔千

439 3085 王苗通 0億美元 浙江世紀華通

說明:數(shù)據(jù)源于福布斯富豪榜,更新時間:2023年03月19日

轉(zhuǎn)載注明出處:華峰博客網(wǎng)

內(nèi)容版權(quán)聲明:除非注明,否則皆為本站原創(chuàng)文章。